| 주소 | 충남 아산시 음봉면 신휴리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 9,500만원 |
| 토지합계 면적 | 292㎡ 88평 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지,전 | 필지수 | 2개 |
| 매물 등록일 | 2026-05-22 | 평당가 | 107만원/평 (33만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 아산시 음봉면 신휴리 | 토지면적 | 176㎡ 53평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 91,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 303,140원 |
| 개별공시지가(합) | 16,139,200원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 1991-10-22 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 292㎡ 88평 | 개별공시지가(합계) | 24,073,600원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2001-12-19 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18381
위치: 아산시 음봉면 신휴리
매매금액: 9,500만
공시지가: 평당 30만원
용도지역: 계획관리지역
건폐율/용적률: 40%/100%
주용도: 대 , 전
총면적: 292㎡ (88평)
지역/지구: 성장관리계획구역
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다