| 주소 | 충남 아산시 배방읍 회룡리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 2억5,000만 |
| 토지합계 면적 | 472㎡ 143평 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 임야 | 필지수 | 1개 |
| 매물 등록일 | 2026-05-25 | 평당가 | 175만원/평 (53만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 아산시 배방읍 회룡리 | 토지면적 | 472㎡ 143평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 270,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 892,893원 |
| 개별공시지가(합) | 127,487,200원 | 지목 | 임야 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주거나지 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-09-23 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 472㎡ 143평 | 개별공시지가(㎡) | 270,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 892,893원 | 개별공시지가(합계) | 127,487,200원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 준보전산지,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2019-10-23 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18388
위치: 아산시 배방읍
매매금액: 2억 5,000만 (평당 175만원)
공시지가: 평당 89만원
용도지역: 계획관리지역
건폐율/용적률: 40%/100%
주용도: 임야(주거나지)
총면적: 472㎡ (143평)
지역/지구: 가축사육제한구역, 준보전산지
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다