| 주소 | 충남 천안동남구 다가동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 3억5,000만 |
| 수익률 | 2.67% | 대지면적 평단가 | 636만원(평) |
| 총보증금 | 1,600만원 | 총임대료 | 97만원 |
| 면적정보 | 건축 100.4㎡ 30평 / 연 239.04㎡ 72평 | 층정보 | 지상 3층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 월매출 | 97 만원 | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 1985-09-02 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-06-03 | 평당가 | 636만원/평 (193만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 181.8㎡ 55평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 100.4㎡ 30평 (건폐율 -%) | 연면적 | 239.04㎡ 72평 |
| 용적률산정연면적 | 239.04㎡ 72평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 근린생활시설 주택 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 철판 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1985-04-03 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1985-09-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 주택 | 49.6㎡ 15평 |
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 89.04㎡ 26.93평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 55.76㎡ 16.87평 |
| 1층 | 단독주택 | 사무소 | 42.64㎡ 12.9평 |
| 1층 | 단독주택 | 변소 | 2㎡ 0.61평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 다가동 | 토지면적 | 181.8㎡ 55평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 738,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,441,322원 |
| 개별공시지가(합) | 134,259,300원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 종중 |
| 소유권 변동일자 | 2012-07-09 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 181.8㎡ 55평 | 개별공시지가(㎡) | 738,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,441,322원 | 개별공시지가(합계) | 134,259,300원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 절대보호구역,상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1985-03-19 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 매매 | 35,000 만원 | 대출가능 | 15,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 1,600 만원 | 총월세 | 97 만원 |
| 실 투자금 | 18,400 만원 | 대출금리 | 4.5% |
| 월 매출 | 97 만원 | 월 지출 | 56 만원 |
| 월 순수익 | 41 만원 | 연 수익률 | 2.66 % |
| 호수 | 업종 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 상가 | 300만 | 29만 | 임대중 | - |
| 102 | 상가 | 300만 | 32만 | 임대중 | - |
| 201 | 쓰리룸 | 1,000만 | 36만 | 임대중 | - |
| 301 | 투룸 | - | - | 임대중 | - |
| 현재 | 1,600만 | 97만 | |||
| 합계 | 1,600만 | 97만 | |||
업데이트예정
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다