| 주소 | 충남 천안서북구 성환읍 성환리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억9,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 173㎡ 52평 / 건축 89.875㎡ 27평 / 연 106.34㎡ 32평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :1층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 전 | 주용도 | 주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 난방 유형 | 개별(도시가스) | 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 1 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1983-03-02 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-06-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 79.98㎡ 24평 (건폐율 -%) | 연면적 | 96.44㎡ 29평 |
| 용적률산정연면적 | 79.98㎡ 24평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1982-10-04 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1983-03-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 77.45㎡ 23.43평 |
| 1층 | 단독주택 | 부속사 | 2.53㎡ 0.77평 |
| 지1 | 단독주택 | 주택 | 16.47㎡ 4.98평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 9.9㎡ 3평 (건폐율 -%) | 연면적 | 9.9㎡ 3평 |
| 용적률산정연면적 | 9.9㎡ 3평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 농산물 보관창고 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스렛트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1980-02-26 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1980-03-01 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 창고 | 농산물 보관창고 | 9.9㎡ 2.99평 |
| 지1 | 단독주택 | 주택 | 16.47㎡ 4.98평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성환읍 성환리 | 토지면적 | 173㎡ 52평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 388,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,284,297원 |
| 개별공시지가(합) | 67,210,500원 | 지목 | 전 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-08-30 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 173㎡ 52평 | 개별공시지가(㎡) | 388,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,284,297원 | 개별공시지가(합계) | 67,210,500원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1996-07-15 | 도면등록사항정정 ( ) |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1982-10-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18411
주소: 천안시 서북구 직산읍
매매금액: 1억9,000만
토지 : 173㎡ (52평)
건물 : 106.34㎡ (32평)
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지하1층 /지상 1층
사용승인일: 1983년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 3/1
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 1대
방향: 남향
입주가능일: 협의
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다