| 주소 | 충남 아산시 인주면 공세리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억4,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 485㎡ 147평 / 건축 95.88㎡ 29평 / 연 81.97㎡ 25평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남동향 (거실 기준) | 난방 유형 | 도시가스 |
| 방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 | 주차 | 1 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2010-04-07 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-06-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 485㎡ 147평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 95.88㎡ 29평 (건폐율 19.77%) | 연면적 | 81.97㎡ 25평 |
| 용적률산정연면적 | 81.97㎡ 25평 (용적률 16.9%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5.55m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2009-11-17 |
| 착공일 | 2009-11-23 | 사용승인일 | 2010-04-07 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 81.97㎡ 24.8평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 인주면 공세리 | 토지면적 | 92㎡ 28평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 223,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 738,512원 |
| 개별공시지가(합) | 20,552,800원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2014-05-09 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 510㎡ 154평 | 개별공시지가(합계) | 113,934,000원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,조례로정한지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1993-03-11 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다