| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 가산리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 4억2,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 2,215㎡ 670평 / 전용 51.48㎡ 16평 (전용률 2%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 지역 ( LPG, 마을공동LPG ) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1970 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-06-21 |
| 평당가 | 63만원/평 (19만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,215㎡ 670평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 51.48㎡ 16평 (건폐율 -%) | 연면적 | 51.48㎡ 16평 |
| 용적률산정연면적 | 51.48㎡ 16평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스레트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1970 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 51.48㎡ 15.57평 |
매물번호: 18430
주소: 천안시 서북구 입장면
매매금액: 4억2천
토지: 2,215㎡ (670평)/총3필지
건물: 51.48㎡ (15평)→증축하여 실사용 면적은 40평 정도 됨.
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 지상1층
사용승인일: 1970년
주구조: 블록구조
방/욕실: 3/1
난방: 마을공동LPG
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 3대
방향: 남향
입주가능일: 가까운 시일내 협의
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다