| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 독정리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 11억6,600만 |
| 토지합계 면적 | 5,932㎡ 1,794평 | 용도지역 | 기타 |
| 지목 | 답,창고용지 | 필지수 | 4개 |
| 매물 등록일 | 2026-06-17 | 평당가 | 65만원/평 (20만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 입장면 독정리 | 토지면적 | 1,789㎡ 541평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 84,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 278,017원 |
| 개별공시지가(합) | 150,454,900원 | 지목 | 답 |
| 용도지역 | 기타 | 이용상황 | 과수원 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-06-05 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 5,932㎡ 1,794평 | 개별공시지가(합계) | 517,984,600원 |
|---|---|---|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1987-08-08 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18431
위치: 천안시 서북구 입장면
매매금액: 116,600만원 (평당65만)
공시지가: 평당 28만원
용도지역: 농림지역
건폐율/용적률: 20%/80%
주용도: 답
총면적: 5,932㎡ (1,794평)
지역/지구: 농업진흥구역
# 입장로 대로변 위치
# 34번국도 독정교차로,입장.서운ic 접근성 좋습니다
# 농업창고,농업법인,스마트팜 추천
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다