| 주소 | 충남 천안서북구 성환읍 어룡리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 1억8,200만 |
| 토지합계 면적 | 400㎡ 121평 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 필지수 | 1개 |
| 매물 등록일 | 2026-06-18 | 평당가 | 150만원/평 (46만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성환읍 어룡리 | 토지면적 | 400㎡ 121평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 174,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 575,207원 |
| 개별공시지가(합) | 69,600,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-04-10 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 400㎡ 121평 | 개별공시지가(㎡) | 174,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 575,207원 | 개별공시지가(합계) | 69,600,000원 |
| 일자 | 사유 |
| 2018-07-13 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1954-03-20 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18432
위치: 천안시 서북구 성환읍
매매금액: 1억 8,200만원 (평당150만)
공시지가: 평당 57만
용도지역: 계획관리지역
건폐율/용적률: 40%/100%
주용도: 대지
총면적: 400㎡ (121평)
지역/지구: 성장관리계획구역
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다