| 주소 | 충남 천안동남구 목천읍 덕전리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 2억1,200만 |
| 토지합계 면적 | 876㎡ 265평 | 용도지역 | 생산관리지역 |
| 지목 | 임야 | 필지수 | 1개 |
| 매물 등록일 | 2026-06-19 | 평당가 | 80만원/평 (24만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 목천읍 덕전리 | 토지면적 | 876㎡ 265평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 35,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 118,017원 |
| 개별공시지가(합) | 31,273,200원 | 지목 | 임야 |
| 용도지역 | 생산관리지역 | 이용상황 | 자연림 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-11-07 | 소유권 변동원인 | 소유자말소 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 876㎡ 265평 | 개별공시지가(㎡) | 35,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 118,017원 | 개별공시지가(합계) | 31,273,200원 |
| 포함 | 생산관리지역 |
|---|
| 포함 | 준보전산지,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2022-04-13 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18433
위치: 천안시 동남구 목천읍
매매금액: 2억 1,200만원 (평당80만)
공시지가: 평당 11만
용도지역: 생산관리지역
건폐율/용적률: 20%/80%
주용도: 임야
총면적: 876㎡ (265평)
지역/지구: 가축사육제한구역
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다