| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 연곡리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억7,500만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 634㎡ 192평 / 건축 106.4㎡ 32평 / 연 106.4㎡ 32평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 주택,창고 | 방향 | 남동향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 개별 ( LPG, 마을가스 ) |
| 방 / 욕실 | 4 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 3개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1980-03-10 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-06-22 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 106.4㎡ 32평 (건폐율 -%) | 연면적 | 106.4㎡ 32평 |
| 용적률산정연면적 | 106.4㎡ 32평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 기와 함석 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | 1980-03-10 | 사용승인일 | 1980-03-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 창고 | 창고 | 46㎡ 13.92평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 60.4㎡ 18.27평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 입장면 연곡리 | 토지면적 | 293㎡ 89평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 85,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 282,314원 |
| 개별공시지가(합) | 25,022,200원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2012-10-24 | 소유권 변동원인 | 주소경정 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 634㎡ 192평 | 개별공시지가(합계) | 52,678,900원 |
|---|---|---|---|
| 일자 | 사유 |
| 2022-07-27 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
업데이트 예정
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다