| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억7,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 245.4㎡ 74평 / 건축 93.6㎡ 28평 / 연 162.9㎡ 49평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남동향 (거실 기준) | 방 / 욕실 | 7 개 / 2 개 |
| 주차 | 0 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1988-12-22 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-06-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 93.6㎡ 28평 (건폐율 -%) | 연면적 | 162.9㎡ 49평 |
| 용적률산정연면적 | 162.9㎡ 49평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1988-08-11 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1988-12-22 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 69.3㎡ 20.96평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 93.6㎡ 28.31평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 신부동 | 토지면적 | 245.4㎡ 74평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 877,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,899,504원 |
| 개별공시지가(합) | 215,240,340원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2010-04-29 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 245.4㎡ 74평 | 개별공시지가(㎡) | 877,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,899,504원 | 개별공시지가(합계) | 215,240,340원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1984-12-24 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1984-05-31 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 18450
주소 : 천안시 동남구 신부동
매매금액 : 2억7,000만
토지 : 245.4㎡ (74평)
건물 : 162.9㎡ (49평)
용도지역 : 제2종일반주거지역
총 층수 : 지상2층
사용승인일 : 1988년
주구조 : 벽돌구조
방/욕실 : 7/2
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : -
방향 : 남동향
입주일 : 가까운 시일내 협의
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다