| 주소 | 충남 아산시 방축동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 48억 |
| 토지합계 면적 | 938㎡ 284평 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 필지수 | 2개 |
| 매물 등록일 | 2026-07-01 | 평당가 | 1,691만원/평 (512만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 아산시 방축동 | 토지면적 | 471㎡ 142평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,019,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,368,595원 |
| 개별공시지가(합) | 479,949,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상나지 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-08-25 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 937.6㎡ 284평 | 개별공시지가(합계) | 955,414,400원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 제2종일반주거지역,지구단위계획구역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m),공원,유수지 |
| 포함 | 중점경관관리구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2019-03-15 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18452
위치: 아산시 방축동
매매금액: 48억 (평당1700만)
공시지가: 평당 3,368,595원
용도지역: 농림지역
건폐율/용적률: 60%/250%
주용도: 대
총면적: 937.6㎡ (284평)
지역/지구: 제2종일반주거지역
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다