| 주소 | 충남 천안서북구 직산읍 양당리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 4억1,600만 |
| 토지합계 면적 | 2,117㎡ 640평 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 대지,임야 | 필지수 | 2개 |
| 매물 등록일 | 2026-07-03 | 평당가 | 65만원/평 (20만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 직산읍 양당리 | 토지면적 | 357㎡ 108평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 154,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 509,421원 |
| 개별공시지가(합) | 55,013,700원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2012-11-02 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,117㎡ 640평 | 개별공시지가(합계) | 151,285,700원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 자연녹지지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 자연취락지구 |
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2002-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18457
위치: 천안시 서북구 직산읍
매매금액: 4억 1,600만원 (평당65만)
공시지가: 평당 25만
용도지역: 자연녹지지역
건폐율/용적률: 20%/80%
주용도: 대지, 임야
총면적: 2,117㎡ (600평)
지역/지구: 가축사육제한구역
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다