| 주소 | 충남 천안동남구 수신면 장산리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 8,800만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 388㎡ 117평 / 건축 67.041㎡ 20평 / 연 67.041㎡ 20평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 북동향 (거실 기준) | 난방 유형 | 기름보일러 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 1 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 확인불가 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-07-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 67.04㎡ 20평 (건폐율 -%) | 연면적 | 67.04㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 67.04㎡ 20평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 세멘기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 67.04㎡ 20.28평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 수신면 장산리 | 토지면적 | 182㎡ 55평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 94,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 312,066원 |
| 개별공시지가(합) | 17,180,800원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2013-03-29 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 388㎡ 117평 | 개별공시지가(합계) | 36,441,800원 |
|---|---|---|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1979-08-14 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 18474
주소 : 천안시 동남구 수신면
매매금액 : 8,800만
토지 : 388㎡ (117평) / 2필지
건물 : 67.04㎡ (20평)
용도지역 : 계획관리지역
총 층수 : 지상1층
사용승인일 : 확인불가
주구조 : 벽돌구조
방/욕실 : 3/1
난방 : 기름보일러
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : 1대
방향 : 북동향
입주일 : 즉시입주
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다