| 주소 | 충남 아산시 온천동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억9,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 129㎡ 39평 / 건축 75.4㎡ 23평 / 연 133.1㎡ 40평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 준주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 북향 (거실 기준) | 난방 유형 | 심야전기 |
| 방 / 욕실 | 6 개 / 3 개 | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1991-09-09 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-07-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 129㎡ 39평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 75.4㎡ 23평 (건폐율 58.45%) | 연면적 | 133.1㎡ 40평 |
| 용적률산정연면적 | 133.1㎡ 40평 (용적률 103.18%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 1990-04-13 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1991-09-09 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 57.7㎡ 17.45평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 75.4㎡ 22.81평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 온천동 | 토지면적 | 129㎡ 39평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 524,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,732,231원 |
| 개별공시지가(합) | 67,596,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 준주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 1990-03-21 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 129㎡ 39평 | 개별공시지가(㎡) | 524,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,732,231원 | 개별공시지가(합계) | 67,596,000원 |
| 포함 | 준주거지역,지구단위계획구역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,조례로정한지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1990-03-29 | 번과 합병 |
| 1986-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1967-01-30 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다