| 주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억8,800만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 165.8㎡ 50평 / 건축 87.8㎡ 27평 / 연 87.8㎡ 27평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 난방 유형 | 개별(도시가스) | 방 / 욕실 | 4 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1976-12-30 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-07-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 87.8㎡ 27평 (건폐율 -%) | 연면적 | 87.8㎡ 27평 |
| 용적률산정연면적 | 87.8㎡ 27평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 시멘트기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1976-12-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 창고 | 창고 | 4.5㎡ 1.36평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 16.2㎡ 4.9평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 67.1㎡ 20.3평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 165.8㎡ 50평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 712,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,355,372원 |
| 개별공시지가(합) | 118,132,500원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-08-23 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 165.8㎡ 50평 | 개별공시지가(㎡) | 712,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,355,372원 | 개별공시지가(합계) | 118,132,500원 |
| 포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1981-10-24 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18484
주소: 천안시 동남구 원성동
매매금액: 1억8,800만
토지 : 165.8㎡ (50평)
건물 : 87.8㎡ (27평)
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 1976년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 4/2
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수:
주차대수: 2대
방향: 남향(거실기준)
입주가능일: 협의
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다