| 주소 | 충남 천안서북구 성거읍 문덕리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억9,800만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 901㎡ 273평 / 건축 90.37㎡ 27평 / 연 87.84㎡ 27평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남동향 (거실 기준) | 난방 유형 | 기름보일러 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2015-05-26 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-07-15 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 901㎡ 273평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 90.37㎡ 27평 (건폐율 10.03%) | 연면적 | 87.84㎡ 27평 |
| 용적률산정연면적 | 87.84㎡ 27평 (용적률 9.75%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.05m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2014-12-31 |
| 착공일 | 2015-01-08 | 사용승인일 | 2015-05-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 87.84㎡ 26.57평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성거읍 문덕리 | 토지면적 | 901㎡ 273평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 254,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 842,645원 |
| 개별공시지가(합) | 229,664,900원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-10-10 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 901㎡ 273평 | 개별공시지가(㎡) | 254,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 842,645원 | 개별공시지가(합계) | 229,664,900원 |
| 일자 | 사유 |
| 2015-04-30 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1999-05-11 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1996-08-09 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-02-28 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 18486
주소 : 천안시 서북구 성거읍
매매금액 : 2억9,800만
토지 : 901㎡ (273평)
건물 : 87.84㎡ (27평)
용도지역 : 자연녹지지역
총 층수 : 지상1층
사용승인일 : 2015년
주구조 : 경량철골구조
방/욕실 : 3/1
난방 : 기름보일러
수도 : 상수도
오하수 : 개인정화조
주차대수 : 2대
방향 : 남동향
입주일 : 가까운 시일내 협의
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다