| 주소 | 충남 천안서북구 성거읍 송남리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 10억9,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 659㎡ 199평 / 건축 160.4㎡ 49평 / 연 130.31㎡ 39평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 지목 | 대지,과수원 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 난방 유형 | LPG | 방 / 욕실 | 4 개 / 3 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 3개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2024-01-10 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-07-17 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 659㎡ 199평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 160.4㎡ 49평 (건폐율 24.34%) | 연면적 | 130.31㎡ 39평 |
| 용적률산정연면적 | 130.31㎡ 39평 (용적률 19.77%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 8.5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥내)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2023-05-11 |
| 착공일 | 2023-06-09 | 사용승인일 | 2024-01-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 122.1㎡ 36.94평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택(계단실) | 8.21㎡ 2.48평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성거읍 송남리 | 토지면적 | 659㎡ 199평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 161,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 534,545원 |
| 개별공시지가(합) | 106,560,300원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | - | 이용상황 | 과수원 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2016-10-21 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,900㎡ 575평 | 개별공시지가(합계) | 282,410,000원 |
|---|---|---|---|
| 일자 | 사유 |
| 2024-01-15 | 지목변경 |
|---|---|
| 2023-11-10 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1998-10-17 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1996-07-04 | 지목변경 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1989-12-15 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 18491
주소 : 천안시 서북구 성거읍
매매금액 : 10억9,000만
토지 : 1900㎡ (575평) / 3필지
건물 : 130.31㎡ (39평)
용도지역 : 농림지역
총 층수 : 지상2층
사용승인일 : 2024년
주구조 : 경량철골구조
방/욕실 : 4/3
난방 : LPG
수도 : 상수도+지하수 (겸용)
오하수 : 개인정화조
주차대수 : 3대
방향 : 남향
입주일 : 가까운 시일내 협의
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다