| 주소 | 충남 천안서북구 성환읍 신방리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억9,800만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 407㎡ 123평 / 건축 176.82㎡ 53평 / 연 223.29㎡ 68평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 난방 유형 | 심야전기 | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
| 주차 | 2 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 2개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2001-07-16 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-07-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 407㎡ 123평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 176.82㎡ 53평 (건폐율 43.44%) | 연면적 | 223.29㎡ 68평 |
| 용적률산정연면적 | 223.29㎡ 68평 (용적률 54.86%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.5m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2001-07-16 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 99.45㎡ 30.08평 |
| 1층 | 단독주택 | 창고 | 123.84㎡ 37.46평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성환읍 신방리 | 토지면적 | 129㎡ 39평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 87,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 288,595원 |
| 개별공시지가(합) | 11,261,700원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | - | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2001-08-29 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 407㎡ 123평 | 개별공시지가(합계) | 35,531,100원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 농림지역 |
|---|---|
| 접함 | 생산관리지역 |
| 포함 | 비행안전구역,가축사육제한구역,농업보호구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2001-07-21 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1999-10-12 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1964-11-25 | 산 번에서 등록전환 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 18499
주소 : 천안시 서북구 성환읍
매매금액 : 1억9,800만
토지 : 407㎡ (123평)
건물 : 223.29㎡ (68평)
용도지역 : 농림지역
총 층수 : 지상2층
사용승인일 : 2001년
주구조 : 철근콘크리트구조
방/욕실 : 3/2
난방 : 심야전기
수도 : 지하수
오하수 : 직관로
주차대수 : 2대
방향 : 남향 (거실기준)
입주일 : 가까운 시일내 협의
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다