| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 연곡리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 7억8,800만 |
| 토지합계 면적 | 13,024㎡ 3,940평 | 지목 | 답 |
| 필지수 | 1개 | 매물 등록일 | 2026-07-24 |
| 평당가 | 20만원/평 (6만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 입장면 연곡리 | 토지면적 | 13,024㎡ 3,940평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 37,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 123,636원 |
| 개별공시지가(합) | 487,097,600원 | 지목 | 답 |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-07-23 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 13,024㎡ 3,940평 | 개별공시지가(㎡) | 37,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 123,636원 | 개별공시지가(합계) | 487,097,600원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-06-28 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18511
위치: 천안시 서북구 입장
매매금액: 7억8,800만원 (평당20만)
공시지가: 평당 123,966원
용도지역: 농림지역
건폐율/용적률: 20%/80%
주용도: 답
총면적: 13,024㎡ (3,940평)
지역/지구: 농업진흥구역
# 경부고속도로 변 길게 접함
# 농업법인창고 , 광고탑 ,자경 추천
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다