| 주소 | 충남 천안서북구 성환읍 성월리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 517㎡ 156평 / 건축 129.18㎡ 39평 / 연 168.21㎡ 51평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :1층 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 제2종근린생활시 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 난방 유형 | 개별 ( 기름, 태양열5k ) | 방 / 욕실 | 5 개 / 4 개 |
| 주차 | 가능 ( 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 2개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1984-07-02 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-07-31 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 129.18㎡ 39평 (건폐율 -%) | 연면적 | 168.21㎡ 51평 |
| 용적률산정연면적 | 129.18㎡ 39평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 대중음식점 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브위기와 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1984-07-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 주방 | 29.4㎡ 8.89평 |
| 1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 99.78㎡ 30.18평 |
| 지1 | 창고 | 창고 | 39.03㎡ 11.81평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성환읍 성월리 | 토지면적 | 257㎡ 78평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 347,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,149,752원 |
| 개별공시지가(합) | 89,384,600원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2014-01-14 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 517㎡ 156평 | 개별공시지가(합계) | 150,302,600원 |
|---|---|---|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1992-01-27 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18521
주소: 천안시 서북구 성환읍
매매금액: 3억
토지 : 517㎡ (156평)
건물 : 168.21㎡ (연51평)
용도지역: 자연녹지지역
총 층수: 지상 1층 지하 1층
사용승인일: 1984년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 5/4
난방: 기름
수도: 상수도+지하수
오하수: 직관로
주차대수: 2대
방향: 남향(거실기준)
입주가능일: 협의
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다