| 주소 | 충남 천안동남구 용곡동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 22억5,700만 |
| 토지합계 면적 | 3,927㎡ 1,188평 | 면적정보 | 토지 3,927㎡ 1,187.9175평 |
| 용도지역 | 생산녹지지역 | 지목 | 답 |
| 필지수 | 3개 | 매물 등록일 | 2026-08-05 |
| 평당가 | 190만원/평 (57만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 용곡동 | 토지면적 | 2,261㎡ 684평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 288,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 952,727원 |
| 개별공시지가(합) | 651,620,200원 | 지목 | 답 |
| 용도지역 | 생산녹지지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 1994-10-06 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,927㎡ 1,188평 | 개별공시지가(합계) | 1,131,761,400원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 생산녹지지역,도시지역,개발행위허가제한지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1972-09-19 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다