| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 시장리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 2억500만 |
| 토지합계 면적 | 1,117㎡ 338평 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 전,답 | 필지수 | 1개 |
| 매물 등록일 | 2026-08-23 | 평당가 | 61만원/평 (18만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 입장면 시장리 | 토지면적 | 1,117㎡ 338평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 85,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 283,967원 |
| 개별공시지가(합) | 65,455,800원 | 지목 | 전,답 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-11-05 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,117㎡ 338평 | 개별공시지가(㎡) | 85,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 283,967원 | 개별공시지가(합계) | 65,455,800원 |
| 일자 | 사유 |
| 2020-02-12 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2017-03-22 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18539
위치: 천안시 서북구 입장면
매매금액: 2억5백만원(평당61만원)
공시지가: 평당 287,272원
용도지역: 도시지역,자연녹지
건폐율/용적률: 20%/80%
주용도: 답,전
총면적: 1,117㎡(338평)
지역/지구: 농업보호구역
#저수지에 직접 접한 토지는 신규로 만들어지지 않습니다.
#공급이 고정된 희소 자산이며, 대체 불가능한 입지의 토지입니다.
#서향 낙조, 정면 조망, 같은 값으로 다시 살 수 없는 조건입니다!
★호수, 노을, 천안 입장면 수변구역 토지 매매★
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다