| 주소 | 충남 천안동남구 목천읍 덕전리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 1억9,500만 |
| 대지면적 평단가 | 112만원(평) | 연면적 평단가 | 1,046만원(평) |
| 면적정보 | 연 61.6㎡ 19평 | 층정보 | 지상 1층 |
| 용도지역 | 생산관리지역 | 지목 | 임야 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 동향 (거실 기준) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | - | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-08-20 |
| 평당가 | 113만원/평 (34만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 571㎡ 173평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 61.6㎡ 19평 |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | - |
| 방향 | 동향 (거실 기준) | 주구조 | - |
| 높이 | - | 지붕구조 | - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 목천읍 덕전리 | 토지면적 | 571㎡ 173평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 35,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 118,017원 |
| 개별공시지가(합) | 20,384,700원 | 지목 | 임야 |
| 용도지역 | 생산관리지역 | 이용상황 | 자연림 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-11-07 | 소유권 변동원인 | 소유자말소 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 571㎡ 173평 | 개별공시지가(㎡) | 35,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 118,017원 | 개별공시지가(합계) | 20,384,700원 |
| 포함 | 생산관리지역 |
|---|
| 포함 | 준보전산지,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2022-04-13 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18556
주소: 천안시 동남구 목천읍
매매금액: 1억9,500만원
토지 : 571㎡ (172평)
건물 : 61.6㎡ (19평)
사용승인일: 2026년
총층: 지상1층
방향: 동향
건축물용도: 제2종근린생활시설
주구조: 경량철골구조
수도: 지하수
오하수: 직관로
난방: 전기
방 / 화장실 : 1 / 1
입주가능일 : 바로입주가능
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다