| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 가산리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 4억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 388㎡ 117평 / 건축 92.04㎡ 28평 / 연 92.04㎡ 28평 / 토지 724㎡ 219.01평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지,과수원,도로 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 난방 유형 | LPG |
| 방 / 욕실 | 2 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 3개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2019-12-12 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-08-22 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 388㎡ 117평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 92.04㎡ 28평 (건폐율 23.72%) | 연면적 | 92.04㎡ 28평 |
| 용적률산정연면적 | 92.04㎡ 28평 (용적률 23.72%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 6.49m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2019-10-16 |
| 착공일 | 2019-10-22 | 사용승인일 | 2019-12-12 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 92.04㎡ 27.84평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 입장면 가산리 | 토지면적 | 388㎡ 117평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 96,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 320,000원 |
| 개별공시지가(합) | 37,558,400원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-09-03 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 724㎡ 219평 | 개별공시지가(합계) | 57,139,400원 |
|---|---|---|---|
| 일자 | 사유 |
| 2019-12-13 | 지목변경 |
|---|---|
| 2019-11-04 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1996-06-24 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다