| 주소 | 충남 아산시 둔포면 송용리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 6억 |
| 토지합계 면적 | 3,365㎡ 1,018평 | 면적정보 | 토지 3,365㎡ 1,017.9125평 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 대지 |
| 필지수 | 2개 | 매물 등록일 | 2026-08-25 |
| 평당가 | 59만원/평 (18만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 아산시 둔포면 송용리 | 토지면적 | 3,113㎡ 942평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 145,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 481,322원 |
| 개별공시지가(합) | 453,252,800원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2012-04-16 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,365㎡ 1,018평 | 개별공시지가(합계) | 487,751,600원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 비행안전제6구역(전술),가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 농업생산기반 정비사업지역 |
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1988-03-17 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1967-12-15 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18568
위치: 천안시 아산시 둔포면
매매금액: 6억 (평당60만)
공시지가: 평당 498,181원
용도지역: 계획관리지역
건폐율/용적률: 40%/100%
주용도: 대
총면적: 3,365㎡ (1,018평)
지역/지구: 가축사육제한구역
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다