| 주소 | 충남 천안서북구 쌍용동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억3,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 296㎡ 90평 / 건축 67.3㎡ 20평 / 연 67.3㎡ 20평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남동향 (거실 기준) | 난방 유형 | 도시가스 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 1 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1980-03-20 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-08-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 67.3㎡ 20평 (건폐율 -%) | 연면적 | 67.3㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 67.3㎡ 20평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 시멘트기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1979-11-07 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1980-03-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 66.3㎡ 20.06평 |
| 1층 | 단독주택 | 변소 | 1㎡ 0.3평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 쌍용동 | 토지면적 | 296㎡ 90평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 719,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,379,835원 |
| 개별공시지가(합) | 213,090,400원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-03-09 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 296㎡ 90평 | 개별공시지가(㎡) | 719,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,379,835원 | 개별공시지가(합계) | 213,090,400원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1980-06-20 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다