| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 유리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 2억7,000만 |
| 토지합계 면적 | 3,365㎡ 1,018평 | 용도지역 | 기타 |
| 지목 | 답 | 필지수 | 1개 |
| 매물 등록일 | 2026-08-30 | 평당가 | 27만원/평 (8만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 입장면 유리 | 토지면적 | 3,365㎡ 1,018평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 53,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 176,529원 |
| 개별공시지가(합) | 160,093,200원 | 지목 | 답 |
| 용도지역 | 기타 | 이용상황 | 주말농장 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2014-05-13 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,365㎡ 1,018평 | 개별공시지가(㎡) | 53,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 176,529원 | 개별공시지가(합계) | 160,093,200원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18587
위치: 천안시 서북구 입장면
매매금액: 2억7천(평당26만5천원)
공시지가: 평당176,528원
용도지역: 농림지역
건폐율/용적률: 20%/80%
주용도: 답
총면적: 3,365㎡(1,018평)2필지
지역/지구: 농업진흥구역,가축사육제한구역,공장설립승인지역
- 단독 지하수
- 개인 정화조
- 전기판넬 난방
- 전·후 모두 구거·국유지 접함
- 네모 반듯하게 이쁘게 생긴 모양의 토지
- 큰 하우스안에 숙식이 가능한 컨테이너동 있음.
- 고속도로ic 가까워 차량 이동시 용이하고 입장 시내 도보권으로 편리함.
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다