| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 신덕리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 8억5,000만 |
| 대지면적 평단가 | 690만원(평) | 연면적 평단가 | 1,019만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 1,019만원(평) | 면적정보 | 건축 275.59㎡ 83평 / 연 275.59㎡ 83평 / 토지 407㎡ 123.1175평 |
| 층정보 | 지상 1층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지,철도용지 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 1987-10-15 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-08-31 | 평당가 | 690만원/평 (209만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 407㎡ 123평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 275.59㎡ 83평 (건폐율 -%) | 연면적 | 275.59㎡ 83평 |
| 용적률산정연면적 | 275.59㎡ 83평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 샌드위치판넬 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | 1987-10-15 | 사용승인일 | 1987-10-15 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 275.59㎡ 83.37평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 입장면 신덕리 | 토지면적 | 373㎡ 113평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 383,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,268,430원 |
| 개별공시지가(합) | 41,823,300원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-05-17 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 407㎡ 123평 | 개별공시지가(합계) | 47,742,700원 |
|---|---|---|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18588
주소: 천안시 서북구 입장면
매매금액: 8억5,000만원(권리금포함금액)
토지 : 407㎡ (123평)
건물 : 275.29㎡ (83평)
사용승인일: 1987년
총층: 4층
방향: 북향(주출입구)
건축물용도: 제2종근린생활시설
주구조: 블록구조
수도: 상수도
오하수: 직관로
# 입장 중심상권 대로변 상가건물
# 가시성,접근성 최고입지
# 지속적인 기업,인구유입으로 수요상승지역
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다