연면적
50평대지면적
115평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 아산시 신창면 창암리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 4억9,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 379㎡ 115평 / 건축 75.68㎡ 23평 / 연 163.74㎡ 50평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 생산관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 단독주택 | 방향 | 남서향 (거실 기준) |
| 난방 유형 | LPG | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
| 주차 | 2 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2021-12-03 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-09-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 379㎡ 115평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 75.68㎡ 23평 (건폐율 19.97%) | 연면적 | 163.74㎡ 50평 |
| 용적률산정연면적 | 124.74㎡ 38평 (용적률 32.91%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.45m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2020-09-07 |
| 착공일 | 2021-01-18 | 사용승인일 | 2021-12-03 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 49.06㎡ 14.84평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 75.68㎡ 22.89평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 신창면 창암리 | 토지면적 | 379㎡ 115평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 155,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 515,041원 |
| 개별공시지가(합) | 59,048,200원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 생산관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-02-20 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 379㎡ 115평 | 개별공시지가(㎡) | 155,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 515,041원 | 개별공시지가(합계) | 59,048,200원 |
| 포함 | 생산관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2021-12-06 | 지목변경 |
|---|---|
| 2021-05-04 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 18622
주소 : 아산시 신창면
매매금액 : 4억9,000만
토지 : 379㎡ (115평)
건물 : 202.74㎡ (61평)
용도지역 : 생산관리지역
총 층수 : 지상2층/지하1층
사용승인일 : 2021년
주구조 : 철근콘크리트구조
방/욕실 : 3/2
난방 : LPG
수도 : 상수도
오하수 : 개인정화조
주차대수 : 2대
방향 : 남서향
입주일 : 가까운 시일내 협의
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다