연면적
23평대지면적
433평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 북면 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억7,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 1,431㎡ 433평 / 건축 77.58㎡ 23평 / 연 77.58㎡ 23평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 단독주택 | 방향 | 남서향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 기름보일러(기름) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 협의가능 | 사용승인일 | 2015-09-23 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-09-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 436㎡ 132평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 77.58㎡ 23평 (건폐율 17.79%) | 연면적 | 77.58㎡ 23평 |
| 용적률산정연면적 | 77.58㎡ 23평 (용적률 17.79%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.3m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2015-07-17 |
| 착공일 | 2015-07-22 | 사용승인일 | 2015-09-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 77.58㎡ 23.47평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 북면 | 토지면적 | 436㎡ 132평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 120,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 398,017원 |
| 개별공시지가(합) | 52,494,400원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-11-13 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 436㎡ 132평 | 개별공시지가(㎡) | 120,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 398,017원 | 개별공시지가(합계) | 52,494,400원 |
| 일자 | 사유 |
| 2015-09-25 | 지목변경 |
|---|---|
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1956-05-15 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 18624
주소 : 천안시 동남구 북면
매매금액 : 2억7천만 원
토지 : 1,431㎡(433평)2필지
건물 : 77.58㎡(23평)
용도지역 : 계획관리지역
총 층수 : 지상1층
사용승인일 : 2015년
주구조 : 경량철골구조
방/욕실 : 3/1
난방 : 기름보일러
수도 : 마을지하수
오하수 : 직관로
주차대수 : 2대+@
방향 : 남서향
입주일 : 즉시 입주 가능
★하천에 직접 접한 택지는 신규로 만들어지지 않습니다.
공급이 고정된 희소 자산입니다.
그때 먼저 귀해지는 건 규격화된 아파트가 아니라 대체 불가능한 입지의 단독주택입니다.
같은 값으로 다시 살 수 없는 조건입니다.
★포천~세종고속도로 동천안휴게소 하이패스 진·출입로 내년(2027년6월)개통 예정!
★병천천 접한 단독주택으로 본 대지 외 하천부지는 추후 천안시에서 매수 시 수혜 대상 토지임.
🤝 이런 분께 추천드립니다.
▪뷰(View) 자체를 자산 가치로 판단하시는 분
▪낚시·캠핑·바비큐가 일상이 되길 원하시는 분
▪수도권에서 내려와 세컨하우스를 찾으시는 분
▪은퇴 후 조용한 수변 생활을 계획하시는 분
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다